Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Résolution de l'écran: | 0.01℃ | Stabilité: | ±0,1°C/30min |
Dimension du corps de la boîte: | 310*165*360 | Méthode de contrôle: | Touchez |
Couleur: | Le rouge | Énergie électrique: | Pour les véhicules à moteur à commande autonome |
Poids net: | 9 kg environ. |
Étalonnage intelligent des blocs secs à température moyenne | ||||
Modèle | DTG-660AG, sous forme de feuille de papier | DTG-660BG: le dépôt de la demande | ||
Plage de température | 50°C à 660°C | 50°C à 660°C | ||
Résolution de l'écran | 00,01°C | |||
Fluctuations de température | ± 0,2°C | ± 0,1°C | ||
Uniformité radiale | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | ||
Uniformité axiale | Dans un rayon de 40 mm du fond du puits ≤1,0°C | À moins de 40 mm du fond du puits ≤ 0,5°C | ||
Profondeur du puits | 170 mm | |||
L'ouverture d'insertion du bloc d'imprégnation standard | Φ4.5、Φ6.5、Φ8、Φ10 Lors de la commande, veuillez indiquer la profondeur d'insertion du capteur inspecté et le diamètre extérieur du capteur inspectésupport de personnalisation) | |||
Le pouvoir | 650 | |||
Les dimensions | Le coefficient d'humidité doit être supérieur ou égal à: | |||
Énergie électrique | Pour les appareils de type à commande numérique: | |||
Le poids | 9 kg |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718