Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Classification: | Appareils thermostatiques de laboratoire |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Résolution de l'écran: | 0.01℃ |
Stabilité: | ±0,1°C/30min | Dimension du corps de la boîte: | 280*165*280 |
Énergie électrique: | 110/220VAC | Poids net: | 9 kg |
Modèle | DTG-140G | DTG-150G | |||
Plage de température | -20°C à 140°C | -35°C à 150°C | |||
Source de chaleur | Froidage et chauffage par semi-conducteurs | ||||
Méthode de contrôle | Écran tactile | ||||
Résolution de l'écran | 00,001°C | ||||
L'ouverture d'insertion standard pour les blocs secs | Φ4.5,Φ6.5,Φ7,Φ10 Lors de la commande, veuillez indiquer la profondeur d'insertion du capteur inspecté et le diamètre extérieur du capteur inspecté (support de personnalisation) | ||||
Champ de température horizontal | ≤ ± 0,1°C | ||||
Champ de température vertical | Dans un rayon de 30 mm du fond du puits ≤1,0 °C | ||||
Profondeur du puits | 170 mm | ||||
Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Énergie électrique | 220 V/50 Hz |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718