Détails sur le produit:
|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Stabilité: | ±0,05°C/1 année |
---|---|---|---|
Résolution de l'écran: | 00,001°C | Dimension du corps principal: | 106 mm*48 mm*37 mm |
le poids: | 20 g | Texture du capteur: | Acier inoxydable 316 |
Affichage: | Écran LCD | Énergie électrique: | Piles au lithium rechargeables |
Plage de mesure: | -60℃-300℃ |
Résumé du produit:
La meilleure alternative aux thermomètres au mercure
Le thermomètre numérique standard (de précision) de type tige DTSW, est le plus récent dans le domaine de l'étalonnage industriel de la température, de la mesure de précision,sa précision et sa répétabilité peuvent être meilleures que 00,05 °C/an, les batteries au lithium n'ont pas besoin de remplacer la batterie longue durée de vie, facile à transporter et des lectures intuitives, résistantes et durables.Il peut être utilisé non seulement comme norme de température en laboratoire, mais peut également fournir une mesure de température fiable, précise et de haute précision dans le domaine industriel.
Indices techniques:
Nom | Thermomètres numériques à bâton pour le travail (de qualité industrielle) | ||
Modèle | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Plage de température | -60 à 160°C | -60 à 300 °C | -60 à 300 °C |
Précision | 0.1°C | 0.2°C | |
Cycle de calibrage | 1 an | ||
Coefficient de température du moteur principal | Pour les matières premières: | ||
Longueur du capteur | 300 mm,500 mm (environ 19,68 pouces) | ||
Diamètre du capteur | 6 mm | ||
Matériau du capteur | 316 acier inoxydable (médical, alimentaire) | ||
Spécification du capteur | Résistance au fil de fer platine | ||
Coefficient de température du capteur | Valeur nominale:0.00385 Ω/Ω/°C | ||
Résolution de l'écran | 0.001°C (l'utilisateur peut configurer à 0,1 °C, 0,01 °C) | ||
Fréquence d'échantillonnage | 0.5s, 1S et 2S peuvent être configurés | ||
Constante du temps de réponse thermique | 30S | ||
Le stockage des données | 16, 000 ensembles de données (avec horodatage) | ||
Les communications | USB et communication sans fil | ||
Distance de communication sans fil | Aucune occlusion jusqu'à 160 m | ||
Le type de batterie | Piles au lithium à haute température | ||
Durée de vie de la batterie au lithium | Au moins 2000 cycles de charge et de décharge | ||
Temps de charge de la batterie au lithium | 2 heures | ||
Voltage de charge | DC5V | ||
Temps de préchauffage | Préchauffer pendant 1 minute avant utilisation | ||
Température de fonctionnement du module de communication | -20°C à 60°C (de 14°F à 122°F) | ||
Environnement de travail de l'hôte | -10°C à 50°C (de 14°F à 122°F) | ||
Classe de protection du moteur principal | Pour la protection contre la corrosion | ||
Classe de protection des capteurs | Pour la protection contre la corrosion | ||
Taille de l'hôte (mm) | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | ||
Poids total | 20 g | ||
Condition de stockage | -20°C à 60°C ((−4°F à 140°F) 5%RH à 80%RH ((sans condensation) |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718