Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Résolution de l'écran: | 0.1°C | Stabilité: | ±0,1°C/30min |
Dimension du corps de la boîte: | 310*165*360 | Méthode de contrôle: | Touchez |
Couleur: | Le rouge | Énergie électrique: | Unité d'alimentation |
le poids: | 9.85kg |
Calibrateur à haute température intelligent à bloc sec | ||||||
Modèle | DTG-1000G | DTG-1200AG, sous forme de cartouches | Le DTG-1200BG | |||
Plage de température | 300°C à 1000°C | 300°C à 1200°C | 300°C à 1200°C | |||
Résolution de l'écran | 0.1°C | |||||
Fluctuations de température | ± 0,2°C | ± 0,4°C | ± 0,2°C | |||
Uniformité radiale | ≤ 0,35°C | ≤ 0,5°C | ≤ 0,35°C | |||
Uniformité axiale | Support de personnalisation | |||||
Profondeur du puits | 170 mm | |||||
L'ouverture d'insertion du bloc d'imprégnation standard | Φ6.5、Φ12 Lors de la commande, veuillez indiquer la profondeur d'insertion du capteur inspecté et le diamètre extérieur du capteur inspecté ((support de personnalisation) | |||||
Le pouvoir | 2200 W | |||||
Les dimensions | Le nombre total d'unités de mesure est le même que celui de l'unité de mesure. | |||||
Énergie électrique | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif 220V,50Hz / 110V,60Hz. | |||||
Le poids | 12 kg |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718