Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Stabilité: | ±0,1°C/30min | Résolution de l'écran: | 0.01℃ |
Dimension du corps de la boîte: | 310*165*360 | Méthode de contrôle: | Touchez |
Couleur: | Le rouge | Énergie électrique: | 110/220VAC |
Poids net: | 9 kg |
Fourniture à chauffage à sec intelligente portable à température moyenne | ||||||||
Modèle | DTG-450G | DTG-660G | ||||||
Plage de température | 50°C à 450°C | 50°C à 660°C | ||||||
Mode de contrôle | Écran tactile | Écran tactile | ||||||
Résolution de l'écran | 00,01°C | |||||||
Uniformité radiale | ≤ ± 0,2°C | |||||||
Uniformité axiale | Dans un rayon de 30 mm au-dessus du fond du puits≤0,5°C ((50°C~300°C) | |||||||
Dans un rayon de 30 mm au-dessus du fond du puits≤1,0°C ((300°C~660°C) | ||||||||
Fluctuations de température | ≤ ± 0,15°C | |||||||
Un puits profond | 160 mm | |||||||
Diamètre de trou standard (mm) | φ4.5, φ6.5,φ8,φ10 Lors de la commande, veuillez indiquer la profondeur du capteur inséré et le diamètre extérieur du capteur testé (support personnalisation) | |||||||
Les dimensions | 285 × 170 × 335 mm | |||||||
P | 800 W | Unité d'alimentation | ||||||
Énergie électrique | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718