Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Portée: | L'humidité est de 0% à 100% de l'humidité moyenne; la température est de -40°C à 65°C. | Précision: | température ±0,1°C; humidité ±1,5% RH |
Résolution de l'écran: | température 0,01°C; humidité 0,01%RH | le poids: | 150 g |
Taille: | 25 mm*36 mm*98 mm (sans capteur) | Type de batterie: | Batterie au lithium |
Couleur: | Pour les pièces détachées |
Modèle | Le numéro de série DTWX-01 | |||||||
Le serveur du terminal (station principale) | ||||||||
Taille | Environ 150 mm ((L) × 106 mm ((W) × 70 mm ((H) | |||||||
Le poids | Environ 250 g | |||||||
Voyage en continu | Énergie externe, alimentation USB | |||||||
Le stockage des données | Disque flash USB ou carte mémoire | |||||||
Format des données | .csv | |||||||
Écran | 3Écran tactile couleur HD de 4 pouces | |||||||
Mode de connexion | Avec borne d'enregistrement de données: sans fil, avec ordinateur supérieur: USB | |||||||
Nombre maximal de chaînes | 80 (peut être porté à 250) | |||||||
Environnement de fonctionnement | Environnement conventionnel | |||||||
Système | Système intégré en temps réel avec interface utilisateur | |||||||
Terminal d'enregistrement sans fil des données de température et d'humidité | ||||||||
Type de capteur | Capteur intégré de température et d'humidité de haute précision | Capteur de température de haute précision | ||||||
Modèle | Le groupe H2 | Le groupe W-RH3 | Le numéro de série W-PT1 | Le nombre d'étoiles | ||||
Portée de mesure | (-40 à 65°C) (0~100) %RH ((La plage de température est personnalisable) | - 40 à 65 °C (La plage de température est personnalisable) | ||||||
Précision ((@5°C,20°C,5°C) | ± 0,1°C ±1,5% RH | ± 0,15°C ± 2,0% RH | ± 0,1°C | ± 0,15°C | ||||
Résolution de l'écran | 00,01°C 0,01%RH | 00,01°C | ||||||
Taille | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles dans l'échantillon. | |||||||
Le poids | Environ 120g (batterie incluse) | |||||||
Type de connexion | Connexions sans fil | |||||||
Distance de transmission | ≥ 100 m (non couvert) | |||||||
Intervalle d'échantillonnage | 1s~1200s (réglable) | |||||||
Grade de protection | IP65 ((à l'épreuve de la poussière et des éclaboussures) | |||||||
Écran | 1Affichage de 1 pouce | |||||||
Voyage en continu | Batterie intégrée à haute densité, fonctionnement continu ≥ 100 heures | |||||||
Temps de charge | ≤ 3 heures (la durée de charge des différents chargeurs est différente) | |||||||
Environnement de fonctionnement | (-40 à 85°C) | |||||||
Logiciel de système | ||||||||
Plateforme applicable | Windows ((32 bits et 64 bits):Win7,Win8 ((8.1),Win10 | |||||||
Le service | Mise à niveau du logiciel |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718