Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Énergie électrique: | AC 220V/110V 50 Hz/60 Hz | Couleur: | Blanc |
Chambre d'étalonnage de température et d'humidité de type standard | ||||||||
Modèle | DTLH-1RH-5G | DTLH-1RH-8G | ||||||
Plage de température | -8°C à 65°C | -5°C à 65°C | ||||||
Résolution | 00,01°C | 00,01°C | ||||||
Plage d'humidité | RH de 5% à 95% (@20°C) | |||||||
Résolution | 00,01 RH | |||||||
Fluctuations de température | Les émissions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre | |||||||
Uniformité de température | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'énergie utilisée pour la production de CO2 dans l'air. | |||||||
Fluctuation de l'humidité | ≤ ± 0,5%RH (20°C) | |||||||
Uniformité de l'humidité | ≤ 0,8%RH (20°C) | |||||||
Dimensions intérieures (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | |||||||
Dimensions (hauteur/largeur/épaisseur) | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||
Le poids | 350 kg ou plus | |||||||
Affichage | 7 pouces HD Touch | |||||||
fenêtre d'observation/ouverture d'opération | 3 fenêtres d'observation, 2 trous d'opération | |||||||
Coquille | Spray de décapage acide | |||||||
Chambre intérieure | dessin SUS304 | |||||||
Le phoque | Silicone de qualité médicale | |||||||
Verres | Certification 3C 5 couches de verre trempé à haute perméabilité sous vide | |||||||
Le pouvoir | AC220V ± 5%50 Hz Puissance maximale 5 kW Puissance typique 3 kW |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718