Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Numéro de téléphone | Couleur: | Blanc |
Énergie électrique: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Chambre de calibrage de température et de température de type surdimensionné | ||||||||||
Modèle de produit | DTLH-2RH5G | DTLH-25BG | Le DTLH-215BG | Le DTLH-220BG | Le DTLH-230BG | |||||
Plage de température | -30°C à 65°C | -5°C à 65°C | -15°C à 65°C | -20°C à 65°C | -30°C à 65°C / -30°C à 75°C / -30°C à 80°C | |||||
Résolution de la température | 00,01°C | |||||||||
Plage d'humidité | RH de 5% à 95% (@20°C) | 10%RH~95%RH (@20°C) (support personnalisation) | ||||||||
Résolution de l'humidité | ||||||||||
Fluctuations de température | ≤ ± 0,1°C ((@15°C,@20°C,@30°C),Indicateurs spéciaux personnalisables | |||||||||
Uniformité de température | ≤ 0,2°C ((@15°C,@20°C,@30°C),Indicateurs spéciaux personnalisables | |||||||||
Fluctuation de l'humidité | ≤ ± 0,5 RH (20°C) Indicateurs spéciaux personnalisables | |||||||||
Uniformité de l'humidité | ≤ 0,8% RH (@20°C,10%RH~80%RH );≤ 1,0% RH (@20°C,80%RH~95%RH) | |||||||||
Dimensions intérieures | 820 × 800 × 510 (mm) | |||||||||
Dimensions globales | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | |||||||||
Le poids | 450 kg ou plus | |||||||||
Capteurs de commande | Capteur de température de résistance de platine de précision, Capteur de température et d'humidité Potronic | |||||||||
Affichage | 7 pouces HD Touch | |||||||||
Mode de régulation de la température | Technologie de chauffage d'une plaque à température constante dans un bain liquide | |||||||||
Mode de contrôle humide | Humidité dans le shunt | |||||||||
fenêtre d'observation/ouverture d'opération | 3 fenêtres d'observation, 2 trous d'opération | |||||||||
Coquille | Spray de décapage acide | |||||||||
Chambre intérieure | dessin SUS304 | |||||||||
Le phoque | Silicone de qualité médicale | |||||||||
Verres | Certification 3C 5 couches de verre trempé à haute perméabilité sous vide | |||||||||
Alerte d'alarme | Affichage en temps réel de la volatilité, indication de l'état stable, absence d'indication, indication de faible niveau, protection contre la surchauffe moyenne, protection contre la surchauffe du compresseur | |||||||||
Énergie électrique | AC220V ± 5%50 Hz Puissance maximale 5 kW Puissance typique 3 kW |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718