Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produit d'origine |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Numéro de téléphone | Résolution de l'écran: | 0.01℃ |
Stabilité: | ±0,1°C/30min | Champ de température horizontal: | ≤±0.1℃ |
Champ de température vertical: | Dans un rayon de 40 mm au-dessus du fond du puits≤0,8°C | Poids net: | Environ 9 kg |
Énergie électrique: | 100~240VAC |
Modèle | DTG-140G | ||||
Plage de température | -20°C à 140°C | ||||
Source de chaleur | Froidage et chauffage par semi-conducteurs | ||||
Méthode de contrôle | Écran tactile | ||||
Résolution de l'écran | 00,01°C | ||||
L'ouverture d'insertion standard pour les blocs secs | Φ4.5,Φ6.5,Φ8,Φ10 Lors de la commande, veuillez indiquer la profondeur d'insertion du capteur inspecté et le diamètre extérieur du capteur inspecté (support à la personnalisation) | ||||
Uniformité radiale | ≤ ± 0,2°C | ||||
Uniformité axiale | À moins de 40 mm du fond du puits ≤ 0,8 °C | ||||
Profondeur du puits | 170 mm | ||||
Les dimensions | 330 x 170 x 320 mm | ||||
Énergie électrique | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: Mr. George Kin
Téléphone: +86 13605384645
Télécopieur: 86--5385059718